Граф Армен Петросян, шансон автор исполнитель
  • Главная
  • Афиша
  • Песни
  • Минусовки
  • Cover version
  • Фото
  • Видео
  • Ссылки
  • Биография
  • Регалии
  • Тосты от Графа
  • Мудрые мыслы
  • Контакты
  • Первая фотосессия

    1
    1
  • 2
    2
  • 3
    3
  • 4
    4
  • 5
    5
  • 6
    6
  • 7
    7
  • 8
    8
  • 9
    9
  • 10
    10
  • 11
    11
  • Дебют в Москве.

    Фестиваль "Гуляй душа 2011"

    Первая маленькая победа - "Приз зрительских симпатий"

    04.01.2011

    12
    12
  • 13
    13
  • Дебют в Москве.

    Фестиваль "Гуляй душа 2011"

    Первая маленькая победа - "Приз зрительских симпатий"

    04.01.2011

    14
    14
  • 15
    15
  • 16
    16
  • 17
    17
  • 18
    18
  • 19
    19
  • 20
    20
  • 21
    21
  • 22
    22
  • 23
    23
  • 24
    24
  • i 95
    i  95
  • i 96
    i  96
  • i 97
    i  97
  • i 98
    i  98
  • i 87
    i  87
  • i 88
    i  88
  • i 89
    i  89
  • i 90
    i  90
  • i 2019 11 18T093643.219
    i   2019 11 18T093643.219
  • i 2019 11 18T094023.122
    i   2019 11 18T094023.122
  • i 2019 11 18T094140.140
    i   2019 11 18T094140.140
  • i 2019 11 18T094150.925
    i   2019 11 18T094150.925
  • i 2019 11 18T094205.326
    i   2019 11 18T094205.326
  • i 2019 11 18T094243.248
    i   2019 11 18T094243.248
  • i 2019 11 18T094255.713
    i   2019 11 18T094255.713
  • i 2019 11 18T094306.415
    i   2019 11 18T094306.415
  • i 2019 11 18T094317.299
    i   2019 11 18T094317.299
  • i 2019 11 18T094332.371
    i   2019 11 18T094332.371
  • i 2019 11 18T094342.009
    i   2019 11 18T094342.009
  • i 2019 11 18T094547.615
    i   2019 11 18T094547.615
  • i 2019 11 18T094558.701
    i   2019 11 18T094558.701
  • i 2019 11 18T094615.477
    i   2019 11 18T094615.477
  • i 2019 11 18T094633.004
    i   2019 11 18T094633.004
  • i 2019 11 18T094646.152
    i   2019 11 18T094646.152
  • i 2019 11 18T094659.991
    i   2019 11 18T094659.991
  • i 2019 11 18T094708.194
    i   2019 11 18T094708.194
  • i 2019 11 18T094716.696
    i   2019 11 18T094716.696
  • i 2019 11 18T091710.373
    i   2019 11 18T091710.373
  • i 2019 11 18T091721.886
    i   2019 11 18T091721.886
  • i 2019 11 18T091744.700
    i   2019 11 18T091744.700
  • i 2019 11 18T091753.441
    i   2019 11 18T091753.441
  • i 2019 11 18T091805.026
    i   2019 11 18T091805.026
  • i 2019 11 18T091815.842
    i   2019 11 18T091815.842
  • i 2019 11 18T091824.400
    i   2019 11 18T091824.400
  • i 2019 11 18T091859.470
    i   2019 11 18T091859.470
  • i 2019 11 18T091917.015
    i   2019 11 18T091917.015
  • i 2019 11 18T091925.423
    i   2019 11 18T091925.423
  • i 2019 11 18T091957.383
    i   2019 11 18T091957.383
  • i 99
    i  99
  • i 100
    i  100
  • i 2019 11 18T095606.668
    i   2019 11 18T095606.668
  • i 2019 11 18T095629.841
    i   2019 11 18T095629.841
  • i 2019 11 18T095654.228
    i   2019 11 18T095654.228
  • i 2019 11 18T095739.886
    i   2019 11 18T095739.886
  • i 2019 11 18T095753.856
    i   2019 11 18T095753.856
  • i 2019 11 18T095814.421
    i   2019 11 18T095814.421
  • i 2019 11 18T095824.646
    i   2019 11 18T095824.646
  • i 2019 11 18T095833.139
    i   2019 11 18T095833.139
  • i 2019 11 18T095928.041
    i   2019 11 18T095928.041
  • i 2019 11 18T095942.783
    i   2019 11 18T095942.783
  • i 2019 11 18T103413.409
    i   2019 11 18T103413.409
  • i 2019 11 18T103505.679
    i   2019 11 18T103505.679
  • i 2019 11 18T103520.106
    i   2019 11 18T103520.106
  • i 2019 11 18T103642.393
    i   2019 11 18T103642.393
  • i 2019 11 18T103651.498
    i   2019 11 18T103651.498
  • i 2019 11 18T103713.484
    i   2019 11 18T103713.484
  • i 2019 11 18T101251.452
    i   2019 11 18T101251.452
  • i 2019 11 18T101309.450
    i   2019 11 18T101309.450
  • i 2019 11 18T101318.420
    i   2019 11 18T101318.420
  • i 2019 11 18T101327.507
    i   2019 11 18T101327.507
  • i 2019 11 18T101336.057
    i   2019 11 18T101336.057
  • i 2019 11 18T101351.771
    i   2019 11 18T101351.771
  • i 2019 11 18T101401.355
    i   2019 11 18T101401.355
  • i 2019 11 18T100003.349
    i   2019 11 18T100003.349
  • i 2019 11 18T100023.765
    i   2019 11 18T100023.765
  • i 2019 11 18T100134.845
    i   2019 11 18T100134.845
  • i 2019 11 18T100151.980
    i   2019 11 18T100151.980
  • i 2019 11 18T100701.546
    i   2019 11 18T100701.546
  • i 2019 11 18T112148.600
    i   2019 11 18T112148.600
  • i 2019 11 18T112237.556
    i   2019 11 18T112237.556
  • i 23
    i  23
  • i 24
    i  24
  • i 25
    i  25
  • i 31
    i  31
  • i 32
    i  32
  • i 33
    i  33
  • i 34
    i  34
  • i 35
    i  35
  • i 36
    i  36
  • i 37
    i  37
  • i 38
    i  38
  • i 50
    i  50
  • i 51
    i  51
  • i 52
    i  52
  • i 55
    i  55
  • i 70
    i  70
  • i 72
    i  72
  • i 77
    i  77
  • i 78
    i  78
  • i 40
    i  40
  • i 41
    i  41
  • i 59
    i  59
  • i 60
    i  60
  • i 61
    i  61
  • i 62
    i  62
  • i 63
    i  63
  • i 64
    i  64
  • i 65
    i  65
  • i 2019 11 18T092145.505
    i   2019 11 18T092145.505
  • i 2019 11 18T092154.282
    i   2019 11 18T092154.282
  • i 2019 11 18T092203.269
    i   2019 11 18T092203.269
  • i 2019 11 18T092214.680
    i   2019 11 18T092214.680
  • i 2019 11 18T092230.304
    i   2019 11 18T092230.304
  • i 2019 11 18T092241.538
    i   2019 11 18T092241.538
  • i 2019 11 18T092250.319
    i   2019 11 18T092250.319
  • i 2019 11 18T092258.345
    i   2019 11 18T092258.345
  • i 2019 11 18T092307.432
    i   2019 11 18T092307.432
  • i 2019 11 18T092342.713
    i   2019 11 18T092342.713
  • i 2019 11 18T092358.446
    i   2019 11 18T092358.446
  • i 2019 11 18T092410.487
    i   2019 11 18T092410.487
  • i 2019 11 18T092422.654
    i   2019 11 18T092422.654
  • i 2019 11 18T092436.233
    i   2019 11 18T092436.233
  • i 2019 11 18T092500.706
    i   2019 11 18T092500.706
  • i 2019 11 18T092515.947
    i   2019 11 18T092515.947
  • i 2019 11 18T092530.758
    i   2019 11 18T092530.758
  • i 2019 11 18T092552.377
    i   2019 11 18T092552.377
  • i 2019 11 18T092600.557
    i   2019 11 18T092600.557
  • i 2019 11 18T092613.149
    i   2019 11 18T092613.149
  • i 2019 11 18T092801.277
    i   2019 11 18T092801.277
  • i 2019 11 18T092835.643
    i   2019 11 18T092835.643
  • i 2019 11 18T092845.393
    i   2019 11 18T092845.393
  • i 2019 11 18T092855.580
    i   2019 11 18T092855.580
  • i 2019 11 18T092904.685
    i   2019 11 18T092904.685
  • i 2019 11 18T092916.475
    i   2019 11 18T092916.475
  • i 2019 11 18T092941.991
    i   2019 11 18T092941.991
  • i 2019 11 18T093051.832
    i   2019 11 18T093051.832
  • i 2019 11 18T093105.240
    i   2019 11 18T093105.240
  • i 2019 11 18T093118.789
    i   2019 11 18T093118.789
  • i 2019 11 18T093913.192
    i   2019 11 18T093913.192
  • i 73
    i  73
  • i 74
    i  74
  • i 75
    i  75
  • i 76
    i  76
  • i 2019 11 18T092647.493
    i   2019 11 18T092647.493
  • i 2019 11 18T092702.741
    i   2019 11 18T092702.741
  • i 2019 11 18T092717.442
    i   2019 11 18T092717.442
  • i 2019 11 18T093145.132
    i   2019 11 18T093145.132
  • i 2019 11 18T093231.855
    i   2019 11 18T093231.855
  • i 2019 11 18T094419.438
    i   2019 11 18T094419.438
  • i 2019 11 18T094503.701
    i   2019 11 18T094503.701
  • i 2019 11 18T095116.254
    i   2019 11 18T095116.254
  • i 2019 11 18T095155.383
    i   2019 11 18T095155.383
  • i 2019 11 18T095207.230
    i   2019 11 18T095207.230
  • i 2019 11 18T095306.616
    i   2019 11 18T095306.616
  • i 2019 11 18T095323.876
    i   2019 11 18T095323.876
  • i 2019 11 18T095333.326
    i   2019 11 18T095333.326
  • i 2019 11 18T095342.605
    i   2019 11 18T095342.605
  • i 2019 11 18T095350.626
    i   2019 11 18T095350.626
  • i 2019 11 18T095416.455
    i   2019 11 18T095416.455
  • i 2019 11 18T095429.369
    i   2019 11 18T095429.369
  • i 2019 11 18T095845.998
    i   2019 11 18T095845.998
  • i 2019 11 18T095854.475
    i   2019 11 18T095854.475
  • i 2019 11 18T095912.922
    i   2019 11 18T095912.922
  • i 2019 11 18T101010.445
    i   2019 11 18T101010.445
  • i 2019 11 18T101024.380
    i   2019 11 18T101024.380
  • i 2019 11 18T101438.724
    i   2019 11 18T101438.724
  • i 2019 11 18T101719.057
    i   2019 11 18T101719.057
  • i 2019 11 18T101731.895
    i   2019 11 18T101731.895
  • i 2019 11 18T101740.794
    i   2019 11 18T101740.794
  • i 2019 11 18T101749.105
    i   2019 11 18T101749.105
  • i 2019 11 18T101856.053
    i   2019 11 18T101856.053
  • i 2019 11 18T101914.678
    i   2019 11 18T101914.678
  • i 2019 11 18T101925.146
    i   2019 11 18T101925.146
  • i 2019 11 18T102109.287
    i   2019 11 18T102109.287
  • i 2019 11 18T102130.154
    i   2019 11 18T102130.154
  • i 2019 11 18T102432.426
    i   2019 11 18T102432.426
  • i 2019 11 18T102609.206
    i   2019 11 18T102609.206
  • i 2019 11 18T102626.538
    i   2019 11 18T102626.538
  • i 2019 11 18T102648.479
    i   2019 11 18T102648.479
  • i 2019 11 18T102703.343
    i   2019 11 18T102703.343
  • i 2019 11 18T102801.025
    i   2019 11 18T102801.025
  • i 2019 11 18T102814.056
    i   2019 11 18T102814.056
  • i 2019 11 18T102837.791
    i   2019 11 18T102837.791
  • i 2019 11 18T102858.850
    i   2019 11 18T102858.850
  • i 2019 11 18T102911.840
    i   2019 11 18T102911.840
  • i 2019 11 18T103347.100
    i   2019 11 18T103347.100
  • i 2019 11 18T103823.913
    i   2019 11 18T103823.913
  • i 2019 11 18T103903.744
    i   2019 11 18T103903.744
  • i 2019 11 18T103925.128
    i   2019 11 18T103925.128
  • i 2019 11 18T104015.869
    i   2019 11 18T104015.869
  • i 2019 11 18T104030.951
    i   2019 11 18T104030.951
  • i 2019 11 18T104049.249
    i   2019 11 18T104049.249
  • i 2019 11 18T104308.750
    i   2019 11 18T104308.750
  • i 2019 11 18T104901.718
    i   2019 11 18T104901.718
  • i 2019 11 18T105033.828
    i   2019 11 18T105033.828
  • i 2019 11 18T105045.205
    i   2019 11 18T105045.205
  • i 2019 11 18T105058.617
    i   2019 11 18T105058.617
  • i 2019 11 18T105136.196
    i   2019 11 18T105136.196
  • i 2019 11 18T105155.893
    i   2019 11 18T105155.893
  • i 2019 11 18T111347.109
    i   2019 11 18T111347.109
  • i 2019 11 18T111357.402
    i   2019 11 18T111357.402
  • i 2019 11 18T111452.111
    i   2019 11 18T111452.111
  • i 2019 11 18T111543.180
    i   2019 11 18T111543.180
  • i 2019 11 18T111749.827
    i   2019 11 18T111749.827
  • i 2019 11 18T111805.814
    i   2019 11 18T111805.814
  • i 2019 11 18T111815.477
    i   2019 11 18T111815.477
  • i 2019 11 18T111827.485
    i   2019 11 18T111827.485
  • i 2019 11 18T111914.211
    i   2019 11 18T111914.211
  • i 2019 11 18T111930.465
    i   2019 11 18T111930.465
  • i 13
    i  13
  • i 14
    i  14
  • i 16
    i  16
  • i 17
    i  17
  • i 18
    i  18
  • i 19
    i  19
  • i 20
    i  20
  • i 21
    i  21
  • i 22
    i  22
  • i 27
    i  27
  • i 28
    i  28
  • i 29
    i  29
  • i 30
    i  30
  • i 39
    i  39
  • i 44
    i  44
  • i 45
    i  45
  • i 46
    i  46
  • i 47
    i  47
  • i 48
    i  48
  • i 49
    i  49
  • i 53
    i  53
  • i 54
    i  54
  • i 56
    i  56
  • i 57
    i  57
  • i 58
    i  58
  • i 67
    i  67
  • i 68
    i  68
  • i 69
    i  69
  • i 71
    i  71
  • i 79
    i  79
  • i 80
    i  80
  • i 91
    i  91
  • i 92
    i  92
  • i 2019 11 18T093720.704
    i   2019 11 18T093720.704
  • i 2019 11 18T093729.972
    i   2019 11 18T093729.972
  • i 2019 11 18T093739.509
    i   2019 11 18T093739.509
  • i 2019 11 18T093753.878
    i   2019 11 18T093753.878
  • i 2019 11 18T093802.653
    i   2019 11 18T093802.653
  • i 2019 11 18T093813.731
    i   2019 11 18T093813.731
  • i 2019 11 18T093833.827
    i   2019 11 18T093833.827
  • i 2019 11 18T093929.155
    i   2019 11 18T093929.155
  • i 2019 11 18T094009.234
    i   2019 11 18T094009.234
  • i 2019 11 18T094057.795
    i   2019 11 18T094057.795
  • i 2019 11 18T094110.531
    i   2019 11 18T094110.531
  • i 2019 11 18T104613.045
    i   2019 11 18T104613.045
  • i 2019 11 18T104622.571
    i   2019 11 18T104622.571
  • i 2019 11 18T104632.456
    i   2019 11 18T104632.456
  • i 2019 11 18T104641.730
    i   2019 11 18T104641.730
  • i 2019 11 18T104653.587
    i   2019 11 18T104653.587
  • i 2019 11 18T104701.964
    i   2019 11 18T104701.964
  • i 2019 11 18T104745.648
    i   2019 11 18T104745.648
  • i 2019 11 18T104802.124
    i   2019 11 18T104802.124
  • i 2019 11 18T104821.968
    i   2019 11 18T104821.968
  • i 2019 11 18T104853.224
    i   2019 11 18T104853.224
  • i 2019 11 18T110846.866
    i   2019 11 18T110846.866
  • i 2019 11 18T110927.174
    i   2019 11 18T110927.174
  • i 2019 11 18T110946.815
    i   2019 11 18T110946.815
  • i 2019 11 18T111016.486
    i   2019 11 18T111016.486
  • i 2019 11 18T111030.654
    i   2019 11 18T111030.654
  • i 2019 11 18T111054.602
    i   2019 11 18T111054.602
  • i 2019 11 18T111107.089
    i   2019 11 18T111107.089
  • i 2019 11 18T111121.476
    i   2019 11 18T111121.476
  • i 2019 11 18T111300.568
    i   2019 11 18T111300.568
  • i 2019 11 18T111327.259
    i   2019 11 18T111327.259
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • i  95
  • i  96
  • i  97
  • i  98
  • i  87
  • i  88
  • i  89
  • i  90
  • i   2019 11 18T093643.219
  • i   2019 11 18T094023.122
  • i   2019 11 18T094140.140
  • i   2019 11 18T094150.925
  • i   2019 11 18T094205.326
  • i   2019 11 18T094243.248
  • i   2019 11 18T094255.713
  • i   2019 11 18T094306.415
  • i   2019 11 18T094317.299
  • i   2019 11 18T094332.371
  • i   2019 11 18T094342.009
  • i   2019 11 18T094547.615
  • i   2019 11 18T094558.701
  • i   2019 11 18T094615.477
  • i   2019 11 18T094633.004
  • i   2019 11 18T094646.152
  • i   2019 11 18T094659.991
  • i   2019 11 18T094708.194
  • i   2019 11 18T094716.696
  • i   2019 11 18T091710.373
  • i   2019 11 18T091721.886
  • i   2019 11 18T091744.700
  • i   2019 11 18T091753.441
  • i   2019 11 18T091805.026
  • i   2019 11 18T091815.842
  • i   2019 11 18T091824.400
  • i   2019 11 18T091859.470
  • i   2019 11 18T091917.015
  • i   2019 11 18T091925.423
  • i   2019 11 18T091957.383
  • i  99
  • i  100
  • i   2019 11 18T095606.668
  • i   2019 11 18T095629.841
  • i   2019 11 18T095654.228
  • i   2019 11 18T095739.886
  • i   2019 11 18T095753.856
  • i   2019 11 18T095814.421
  • i   2019 11 18T095824.646
  • i   2019 11 18T095833.139
  • i   2019 11 18T095928.041
  • i   2019 11 18T095942.783
  • i   2019 11 18T103413.409
  • i   2019 11 18T103505.679
  • i   2019 11 18T103520.106
  • i   2019 11 18T103642.393
  • i   2019 11 18T103651.498
  • i   2019 11 18T103713.484
  • i   2019 11 18T101251.452
  • i   2019 11 18T101309.450
  • i   2019 11 18T101318.420
  • i   2019 11 18T101327.507
  • i   2019 11 18T101336.057
  • i   2019 11 18T101351.771
  • i   2019 11 18T101401.355
  • i   2019 11 18T100003.349
  • i   2019 11 18T100023.765
  • i   2019 11 18T100134.845
  • i   2019 11 18T100151.980
  • i   2019 11 18T100701.546
  • i   2019 11 18T112148.600
  • i   2019 11 18T112237.556
  • i  23
  • i  24
  • i  25
  • i  31
  • i  32
  • i  33
  • i  34
  • i  35
  • i  36
  • i  37
  • i  38
  • i  50
  • i  51
  • i  52
  • i  55
  • i  70
  • i  72
  • i  77
  • i  78
  • i  40
  • i  41
  • i  59
  • i  60
  • i  61
  • i  62
  • i  63
  • i  64
  • i  65
  • i   2019 11 18T092145.505
  • i   2019 11 18T092154.282
  • i   2019 11 18T092203.269
  • i   2019 11 18T092214.680
  • i   2019 11 18T092230.304
  • i   2019 11 18T092241.538
  • i   2019 11 18T092250.319
  • i   2019 11 18T092258.345
  • i   2019 11 18T092307.432
  • i   2019 11 18T092342.713
  • i   2019 11 18T092358.446
  • i   2019 11 18T092410.487
  • i   2019 11 18T092422.654
  • i   2019 11 18T092436.233
  • i   2019 11 18T092500.706
  • i   2019 11 18T092515.947
  • i   2019 11 18T092530.758
  • i   2019 11 18T092552.377
  • i   2019 11 18T092600.557
  • i   2019 11 18T092613.149
  • i   2019 11 18T092801.277
  • i   2019 11 18T092835.643
  • i   2019 11 18T092845.393
  • i   2019 11 18T092855.580
  • i   2019 11 18T092904.685
  • i   2019 11 18T092916.475
  • i   2019 11 18T092941.991
  • i   2019 11 18T093051.832
  • i   2019 11 18T093105.240
  • i   2019 11 18T093118.789
  • i   2019 11 18T093913.192
  • i  73
  • i  74
  • i  75
  • i  76
  • i   2019 11 18T092647.493
  • i   2019 11 18T092702.741
  • i   2019 11 18T092717.442
  • i   2019 11 18T093145.132
  • i   2019 11 18T093231.855
  • i   2019 11 18T094419.438
  • i   2019 11 18T094503.701
  • i   2019 11 18T095116.254
  • i   2019 11 18T095155.383
  • i   2019 11 18T095207.230
  • i   2019 11 18T095306.616
  • i   2019 11 18T095323.876
  • i   2019 11 18T095333.326
  • i   2019 11 18T095342.605
  • i   2019 11 18T095350.626
  • i   2019 11 18T095416.455
  • i   2019 11 18T095429.369
  • i   2019 11 18T095845.998
  • i   2019 11 18T095854.475
  • i   2019 11 18T095912.922
  • i   2019 11 18T101010.445
  • i   2019 11 18T101024.380
  • i   2019 11 18T101438.724
  • i   2019 11 18T101719.057
  • i   2019 11 18T101731.895
  • i   2019 11 18T101740.794
  • i   2019 11 18T101749.105
  • i   2019 11 18T101856.053
  • i   2019 11 18T101914.678
  • i   2019 11 18T101925.146
  • i   2019 11 18T102109.287
  • i   2019 11 18T102130.154
  • i   2019 11 18T102432.426
  • i   2019 11 18T102609.206
  • i   2019 11 18T102626.538
  • i   2019 11 18T102648.479
  • i   2019 11 18T102703.343
  • i   2019 11 18T102801.025
  • i   2019 11 18T102814.056
  • i   2019 11 18T102837.791
  • i   2019 11 18T102858.850
  • i   2019 11 18T102911.840
  • i   2019 11 18T103347.100
  • i   2019 11 18T103823.913
  • i   2019 11 18T103903.744
  • i   2019 11 18T103925.128
  • i   2019 11 18T104015.869
  • i   2019 11 18T104030.951
  • i   2019 11 18T104049.249
  • i   2019 11 18T104308.750
  • i   2019 11 18T104901.718
  • i   2019 11 18T105033.828
  • i   2019 11 18T105045.205
  • i   2019 11 18T105058.617
  • i   2019 11 18T105136.196
  • i   2019 11 18T105155.893
  • i   2019 11 18T111347.109
  • i   2019 11 18T111357.402
  • i   2019 11 18T111452.111
  • i   2019 11 18T111543.180
  • i   2019 11 18T111749.827
  • i   2019 11 18T111805.814
  • i   2019 11 18T111815.477
  • i   2019 11 18T111827.485
  • i   2019 11 18T111914.211
  • i   2019 11 18T111930.465
  • i  13
  • i  14
  • i  16
  • i  17
  • i  18
  • i  19
  • i  20
  • i  21
  • i  22
  • i  27
  • i  28
  • i  29
  • i  30
  • i  39
  • i  44
  • i  45
  • i  46
  • i  47
  • i  48
  • i  49
  • i  53
  • i  54
  • i  56
  • i  57
  • i  58
  • i  67
  • i  68
  • i  69
  • i  71
  • i  79
  • i  80
  • i  91
  • i  92
  • i   2019 11 18T093720.704
  • i   2019 11 18T093729.972
  • i   2019 11 18T093739.509
  • i   2019 11 18T093753.878
  • i   2019 11 18T093802.653
  • i   2019 11 18T093813.731
  • i   2019 11 18T093833.827
  • i   2019 11 18T093929.155
  • i   2019 11 18T094009.234
  • i   2019 11 18T094057.795
  • i   2019 11 18T094110.531
  • i   2019 11 18T104613.045
  • i   2019 11 18T104622.571
  • i   2019 11 18T104632.456
  • i   2019 11 18T104641.730
  • i   2019 11 18T104653.587
  • i   2019 11 18T104701.964
  • i   2019 11 18T104745.648
  • i   2019 11 18T104802.124
  • i   2019 11 18T104821.968
  • i   2019 11 18T104853.224
  • i   2019 11 18T110846.866
  • i   2019 11 18T110927.174
  • i   2019 11 18T110946.815
  • i   2019 11 18T111016.486
  • i   2019 11 18T111030.654
  • i   2019 11 18T111054.602
  • i   2019 11 18T111107.089
  • i   2019 11 18T111121.476
  • i   2019 11 18T111300.568
  • i   2019 11 18T111327.259
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • i  95
    • i  96
    • i  97
    • i  98
    • i  87
    • i  88
    • i  89
    • i  90
    • i   2019 11 18T093643.219
    • i   2019 11 18T094023.122
    • i   2019 11 18T094140.140
    • i   2019 11 18T094150.925
    • i   2019 11 18T094205.326
    • i   2019 11 18T094243.248
    • i   2019 11 18T094255.713
    • i   2019 11 18T094306.415
    • i   2019 11 18T094317.299
    • i   2019 11 18T094332.371
    • i   2019 11 18T094342.009
    • i   2019 11 18T094547.615
    • i   2019 11 18T094558.701
    • i   2019 11 18T094615.477
    • i   2019 11 18T094633.004
    • i   2019 11 18T094646.152
    • i   2019 11 18T094659.991
    • i   2019 11 18T094708.194
    • i   2019 11 18T094716.696
    • i   2019 11 18T091710.373
    • i   2019 11 18T091721.886
    • i   2019 11 18T091744.700
    • i   2019 11 18T091753.441
    • i   2019 11 18T091805.026
    • i   2019 11 18T091815.842
    • i   2019 11 18T091824.400
    • i   2019 11 18T091859.470
    • i   2019 11 18T091917.015
    • i   2019 11 18T091925.423
    • i   2019 11 18T091957.383
    • i  99
    • i  100
    • i   2019 11 18T095606.668
    • i   2019 11 18T095629.841
    • i   2019 11 18T095654.228
    • i   2019 11 18T095739.886
    • i   2019 11 18T095753.856
    • i   2019 11 18T095814.421
    • i   2019 11 18T095824.646
    • i   2019 11 18T095833.139
    • i   2019 11 18T095928.041
    • i   2019 11 18T095942.783
    • i   2019 11 18T103413.409
    • i   2019 11 18T103505.679
    • i   2019 11 18T103520.106
    • i   2019 11 18T103642.393
    • i   2019 11 18T103651.498
    • i   2019 11 18T103713.484
    • i   2019 11 18T101251.452
    • i   2019 11 18T101309.450
    • i   2019 11 18T101318.420
    • i   2019 11 18T101327.507
    • i   2019 11 18T101336.057
    • i   2019 11 18T101351.771
    • i   2019 11 18T101401.355
    • i   2019 11 18T100003.349
    • i   2019 11 18T100023.765
    • i   2019 11 18T100134.845
    • i   2019 11 18T100151.980
    • i   2019 11 18T100701.546
    • i   2019 11 18T112148.600
    • i   2019 11 18T112237.556
    • i  23
    • i  24
    • i  25
    • i  31
    • i  32
    • i  33
    • i  34
    • i  35
    • i  36
    • i  37
    • i  38
    • i  50
    • i  51
    • i  52
    • i  55
    • i  70
    • i  72
    • i  77
    • i  78
    • i  40
    • i  41
    • i  59
    • i  60
    • i  61
    • i  62
    • i  63
    • i  64
    • i  65
    • i   2019 11 18T092145.505
    • i   2019 11 18T092154.282
    • i   2019 11 18T092203.269
    • i   2019 11 18T092214.680
    • i   2019 11 18T092230.304
    • i   2019 11 18T092241.538
    • i   2019 11 18T092250.319
    • i   2019 11 18T092258.345
    • i   2019 11 18T092307.432
    • i   2019 11 18T092342.713
    • i   2019 11 18T092358.446
    • i   2019 11 18T092410.487
    • i   2019 11 18T092422.654
    • i   2019 11 18T092436.233
    • i   2019 11 18T092500.706
    • i   2019 11 18T092515.947
    • i   2019 11 18T092530.758
    • i   2019 11 18T092552.377
    • i   2019 11 18T092600.557
    • i   2019 11 18T092613.149
    • i   2019 11 18T092801.277
    • i   2019 11 18T092835.643
    • i   2019 11 18T092845.393
    • i   2019 11 18T092855.580
    • i   2019 11 18T092904.685
    • i   2019 11 18T092916.475
    • i   2019 11 18T092941.991
    • i   2019 11 18T093051.832
    • i   2019 11 18T093105.240
    • i   2019 11 18T093118.789
    • i   2019 11 18T093913.192
    • i  73
    • i  74
    • i  75
    • i  76
    • i   2019 11 18T092647.493
    • i   2019 11 18T092702.741
    • i   2019 11 18T092717.442
    • i   2019 11 18T093145.132
    • i   2019 11 18T093231.855
    • i   2019 11 18T094419.438
    • i   2019 11 18T094503.701
    • i   2019 11 18T095116.254
    • i   2019 11 18T095155.383
    • i   2019 11 18T095207.230
    • i   2019 11 18T095306.616
    • i   2019 11 18T095323.876
    • i   2019 11 18T095333.326
    • i   2019 11 18T095342.605
    • i   2019 11 18T095350.626
    • i   2019 11 18T095416.455
    • i   2019 11 18T095429.369
    • i   2019 11 18T095845.998
    • i   2019 11 18T095854.475
    • i   2019 11 18T095912.922
    • i   2019 11 18T101010.445
    • i   2019 11 18T101024.380
    • i   2019 11 18T101438.724
    • i   2019 11 18T101719.057
    • i   2019 11 18T101731.895
    • i   2019 11 18T101740.794
    • i   2019 11 18T101749.105
    • i   2019 11 18T101856.053
    • i   2019 11 18T101914.678
    • i   2019 11 18T101925.146
    • i   2019 11 18T102109.287
    • i   2019 11 18T102130.154
    • i   2019 11 18T102432.426
    • i   2019 11 18T102609.206
    • i   2019 11 18T102626.538
    • i   2019 11 18T102648.479
    • i   2019 11 18T102703.343
    • i   2019 11 18T102801.025
    • i   2019 11 18T102814.056
    • i   2019 11 18T102837.791
    • i   2019 11 18T102858.850
    • i   2019 11 18T102911.840
    • i   2019 11 18T103347.100
    • i   2019 11 18T103823.913
    • i   2019 11 18T103903.744
    • i   2019 11 18T103925.128
    • i   2019 11 18T104015.869
    • i   2019 11 18T104030.951
    • i   2019 11 18T104049.249
    • i   2019 11 18T104308.750
    • i   2019 11 18T104901.718
    • i   2019 11 18T105033.828
    • i   2019 11 18T105045.205
    • i   2019 11 18T105058.617
    • i   2019 11 18T105136.196
    • i   2019 11 18T105155.893
    • i   2019 11 18T111347.109
    • i   2019 11 18T111357.402
    • i   2019 11 18T111452.111
    • i   2019 11 18T111543.180
    • i   2019 11 18T111749.827
    • i   2019 11 18T111805.814
    • i   2019 11 18T111815.477
    • i   2019 11 18T111827.485
    • i   2019 11 18T111914.211
    • i   2019 11 18T111930.465
    • i  13
    • i  14
    • i  16
    • i  17
    • i  18
    • i  19
    • i  20
    • i  21
    • i  22
    • i  27
    • i  28
    • i  29
    • i  30
    • i  39
    • i  44
    • i  45
    • i  46
    • i  47
    • i  48
    • i  49
    • i  53
    • i  54
    • i  56
    • i  57
    • i  58
    • i  67
    • i  68
    • i  69
    • i  71
    • i  79
    • i  80
    • i  91
    • i  92
    • i   2019 11 18T093720.704
    • i   2019 11 18T093729.972
    • i   2019 11 18T093739.509
    • i   2019 11 18T093753.878
    • i   2019 11 18T093802.653
    • i   2019 11 18T093813.731
    • i   2019 11 18T093833.827
    • i   2019 11 18T093929.155
    • i   2019 11 18T094009.234
    • i   2019 11 18T094057.795
    • i   2019 11 18T094110.531
    • i   2019 11 18T104613.045
    • i   2019 11 18T104622.571
    • i   2019 11 18T104632.456
